ประกาศราคาขายบุหรี่ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ราคาบุหรี่ 2563
| ตรา | ขายปลีก (บาท/ซอง) |
| TUK TUK | 115 |
| สามิต 90 | 95 |
| กรุงทอง 90 | 95 |
| กรองทิพย์ 90 | 95 |
| สายฝน 90 | 95 |
| KRONG THIP 7.1 สีแดง | 90 |
| KRONG THIP 7.1 สีเขียว | 90 |
| WONDER สีแดง | 90 |
| WONDER สีเขียว | 90 |
| KRONG THIP 7.1 S สีแดง | 60 |
| SMS สีแดง | 60 |
| SMS สีเขียว | 60 |
| GOAL สีแดง | 60 |
| GOAL สีเขียว | 60 |
| LINE สีแดง | 60 |
| LINE สีเขียว | 60 |
| LINE 7.1 สีแดง | 60 |
| LINE 7.1 สีเขียว | 60 |
| WONDER S สีแดง | 60 |
| WONDER S สีเขียว | 60 |
| KNIGHT (Blue) | 55 |
| ยาเส้น ตรา ฆ้อง | 10 |
| ยาเส้น ตรา Line | 12 |
| ยาเส้น ตรา e-แต๋น | 12 |
| ยาเส้น ตรา e-แต๋น สูตร 2 | 12 |
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ 16 พฤษภาคม 2562
ที่มา : https://www.thaitobacco.or.th/th/cigarette-price
Be the first to comment