รายชื่ออดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน (อัพเดทล่าสุด มกราคม พ.ศ. 2566)
อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่
ปัจจุบัน (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566) พบว่า มีอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่ 61 คน (อายุมากสุด 93 ปี อายุน้อยสุด 64 ปี) มีรายชื่อเรียงตามอายุจากมากสุดไปน้อยสุดดังนี้
รายนาม | วาระ | วันเกิด |
---|---|---|
บุญพันธ์ แขวัฒนะ | พ.ศ. 2538–2539 | 6 มกราคม พ.ศ. 2473 |
เกษม สุวรรณกุล | พ.ศ. 2535 | 1 มีนาคม พ.ศ. 2473 |
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี | พ.ศ. 2535; 2539 | 9 มีนาคม พ.ศ. 2473 |
เสนาะ อูนากูล | พ.ศ. 2534–2535 | 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 |
ชวลิต ยงใจยุทธ | พ.ศ. 2533; 2537; 2538–2539; 2544–2548; 2551 | 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 |
อำนวย วีรวรรณ | พ.ศ. 2535–2537; 2538–2540 | 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 |
วิโรจน์ เปาอินทร์ | พ.ศ. 2543 | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2476 |
จำลอง ศรีเมือง | พ.ศ. 2537–2538 | 5 มิถุนายน พ.ศ. 2478 |
สุขวิช รังสิตพล | พ.ศ. 2537; 2539–2540 | 5 ธันวาคม พ.ศ. 2478 |
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล | พ.ศ. 2551 | 7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 |
ยุทธศักดิ์ ศศิประภา | พ.ศ. 2555 | 8 มกราคม พ.ศ. 2480 |
มีชัย ฤชุพันธุ์ | พ.ศ. 2534–2535; 2535 | 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 |
ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | พ.ศ. 2547 | 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 |
ชวน หลีกภัย | พ.ศ. 2532–2533 | 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 |
มั่น พัธโนทัย | พ.ศ. 2551 | 21 มกราคม พ.ศ. 2484 |
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ | พ.ศ. 2551 | 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 |
ปองพล อดิเรกสาร | พ.ศ. 2544–2545 | 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 |
บัญญัติ บรรทัดฐาน | พ.ศ. 2535–2538; 2543 | 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 |
ประชา พรหมนอก | พ.ศ. 2556–2557 | 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 |
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ | พ.ศ. 2554–2555 | 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 |
พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ | พ.ศ. 2544–2548 | 16 เมษายน พ.ศ. 2486 |
ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | พ.ศ. 2557–2558 | 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 |
วันมูหะมัดนอร์ มะทา | พ.ศ. 2547 | 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 |
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี | พ.ศ. 2542–2543; 2553–2554 | 24 มิถุนายน พ.ศ. 2487 |
โอฬาร ไชยประวัติ | พ.ศ. 2551 | 5 ธันวาคม พ.ศ. 2487 |
ปลอดประสพ สุรัสวดี | พ.ศ. 2555–2557 | 3 มีนาคม พ.ศ. 2488 |
สุทัศน์ เงินหมื่น | พ.ศ. 2543 | 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 |
กร ทัพพะรังสี | พ.ศ. 2539–2540; 2541–2543; 2545–2546 | 14 กันยายน พ.ศ. 2488 |
ศุภชัย พานิชภักดิ์ | พ.ศ. 2535–2538; 2540–2543 | 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 |
ชิดชัย วรรณสถิตย์ | พ.ศ. 2548–2549 | 13 สิงหาคม พ.ศ. 2489 |
สนธิ บุญยรัตกลิน | พ.ศ. 2550–2551 | 2 ตุลาคม พ.ศ. 2489 |
โกวิท วัฒนะ | พ.ศ. 2551; 2554–2555 | 11 มีนาคม พ.ศ. 2490 |
เฉลิม อยู่บำรุง | พ.ศ. 2554–2556 | 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490 |
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล | พ.ศ. 2549–2550; 2557–2558 | 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 |
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ | พ.ศ. 2551 | 31 สิงหาคม พ.ศ. 2490 |
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล | พ.ศ. 2556–2557 | 25 มกราคม พ.ศ. 2491 |
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ | พ.ศ. 2551–2553 | 28 มีนาคม พ.ศ. 2492 |
สุเทพ เทือกสุบรรณ | พ.ศ. 2551–2553; 2553–2554 | 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 |
ทักษิณ ชินวัตร | พ.ศ. 2538–2539; 2539; 2540 | 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 |
ยุคล ลิ้มแหลมทอง | พ.ศ. 2556–2557 | 12 เมษายน พ.ศ. 2493 |
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ | พ.ศ. 2546–2548 | 1 สิงหาคม พ.ศ. 2493 |
สหัส บัณฑิตกุล | พ.ศ. 2551 | 10 ตุลาคม พ.ศ. 2493 |
พินิจ จารุสมบัติ | พ.ศ. 2547–2548 | 13 ตุลาคม พ.ศ. 2494 |
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ | พ.ศ. 2551 | 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 |
โภคิน พลกุล | พ.ศ. 2546–2547 | 15 เมษายน พ.ศ. 2495 |
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ | พ.ศ. 2544–2545; 2546–2547; 2548–2549; 2558–2563 | 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 |
ณรงค์ พิพัฒนาศัย | พ.ศ. 2558–2560 | 7 ตุลาคม พ.ศ. 2496 |
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร | พ.ศ. 2557–2560 | 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 |
ประจิน จั่นตอง | พ.ศ. 2558–2562 | 7 มีนาคม พ.ศ. 2497 |
พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช | พ.ศ. 2545–2546 | 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 |
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ | พ.ศ. 2548–2549 | 10 ธันวาคม พ.ศ. 2497 |
สมศักดิ์ เทพสุทิน | พ.ศ. 2547–2548 | 13 มกราคม พ.ศ. 2498 |
สุชัย เจริญรัตนกุล | พ.ศ. 2548–2549 | 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 |
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ | พ.ศ. 2547–2548; 2548–2549 | 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 |
ฉัตรชัย สาริกัลยะ | พ.ศ. 2560–2562 | 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498 |
จาตุรนต์ ฉายแสง | พ.ศ. 2545–2549 | 1 มกราคม พ.ศ. 2499 |
พงศ์เทพ เทพกาญจนา | พ.ศ. 2555–2557 | 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 |
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี | พ.ศ. 2551 | 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 |
สุวิทย์ คุณกิตติ | พ.ศ. 2540; 2540–2542; 2544; 2545–2547; 2551 | 17 ตุลาคม พ.ศ. 2500 |
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย | พ.ศ. 2548–2549 | 7 มิถุนายน พ.ศ. 2501 |
กิตติรัตน์ ณ ระนอง | พ.ศ. 2554–2557 | 3 สิงหาคม พ.ศ. 2501 |
เมื่อลองไล่เช็ครายชื่ออดีตรองนายกรัฐมนตรีที่มีอายุต่ำกว่า 75 ปี จะมีดังนี้
โกวิท วัฒนะ (75 ปี)
เฉลิม อยู่บำรุง (75 ปี)
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล (75 ปี)
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ (75 ปี)
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล (74 ปี)
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ (73 ปี)
สุเทพ เทือกสุบรรณ (73 ปี)
ทักษิณ ชินวัตร (73 ปี)
ยุคล ลิ้มแหลมทอง (72 ปี)
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (72 ปี)
สหัส บัณฑิตกุล (72 ปี)
พินิจ จารุสมบัติ (71 ปี)
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (70 ปี)
โภคิน พลกุล(70 ปี)
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (69 ปี)
ณรงค์ พิพัฒนาศัย (69 ปี)
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (69 ปี)
ประจิน จั่นตอง(68 ปี)
พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช (68 ปี)
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (68 ปี)
สมศักดิ์ เทพสุทิน (67 ปี)
สุชัย เจริญรัตนกุล (67 ปี)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ (67 ปี)
ฉัตรชัย สาริกัลยะ (67 ปี)
จาตุรนต์ ฉายแสง (67 ปี)
พงศ์เทพ เทพกาญจนา (66 ปี)
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี (65 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติ (65 ปี)
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (64 ปี)
กิตติรัตน์ ณ ระนอง (64 ปี)
Be the first to comment