ใกล้ถึงช่วงท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในหน้าของการบานของซากุระแล้วนะครับ วันนี้ Zcooby มีข้อมูลพยากรณ์การบานของซากุระทั่ว
พยากรณ์ซากุระ 2016 ประเทศญี่ปุ่น (อัพเดทล่าสุด 4 มีนาคม 2559)
ข้อมูลการพยากรณ์ซากุระ 2016 ที่น่าสนใจ
- เชื่อว่าการบานของซาก
ุระทางคิวชูและชิโกะกุในปีน ี้จะช้ากว่าเฉลี่ยหรือใกล้เคียงเฉลี่ย ในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆจะใกล้ เคียงกับเฉลี่ย - ราววันที่ 22 มีนาคม ซากุระจะเริ่มบานที่อุวะจิม
่ะ - วันที่ 23 เป็นต้นไปจะทยอยบานจากฟุกุโ
อกะ โคจิ นาโกย่า และโตเกียวก่อน - ในปลายเดือนมีนาคมเชื่อว
่าจะบานไปทั่วทุกภูมิภาคตั้ งแต่คันโตจรดลงไปถึงคิวชู - ในต้นเดือนเมษายนก็จะเริ
่มคลี่บานทางภูมิภาคฮกกุริก ุและโทฮกกุทางด้านใต้ และถึงอะโอะโมะริเหนือสุดขอ งเกาะฮอนชูราวปลายเดือนเมษา ยน

เราลองมาดูการพยากรณ์ในรอบนี้ก่อนนะครับ โดยไล่จากจังหวัดและภูมิภาคที่อยู่ทางใต้ไล่ขึ้นทางเหนือ โดยจะมีข้อมูลการพยากรณ์ทั้งช่วงวันที่เริ่มบาน (First Bloom) และวันที่บานเต็มที่ (Full Bloom) ครับ
ภูมิภาคคิวชู (KYUSHU)
| จังหวัด | เริ่มบาน (First Bloom) | บานเต็มที่ (Full Bloom) |
| Fukuoka | 23 มีนาคม 59 | 3 เมษายน 59 |
| Oita | 27 มีนาคม 59 | 7 เมษายน 59 |
| Nagasaki | 27 มีนาคม 59 | 6 เมษายน 59 |
| Saga | 27 มีนาคม 59 | 6 เมษายน 59 |
| Kumamoto | 25 มีนาคม 59 | 4 เมษายน 59 |
| Miyazaki | 27 มีนาคม 59 | 7 เมษายน 59 |
| Kagoshima | 31 มีนาคม 59 | 9 เมษายน 59 |
ภูมิภาคชิโกกุ (SHIKOKU)
| จังหวัด | เริ่มบาน (First Bloom) | บานเต็มที่ (Full Bloom) |
| Takamatsu | 28 มีนาคม 59 | 5 เมษายน 59 |
| Tokushima | 28 มีนาคม 59 | 5 เมษายน 59 |
| Matsuyama | 25 มีนาคม 59 | 5 เมษายน 59 |
| Uwashima | 22 มีนาคม 59 | 3 เมษายน 59 |
| Kochi | 23 มีนาคม 59 | 2 เมษายน 59 |
| Sukumo | 26 มีนาคม 59 | ยังไม่ประกาศ |
ภูมิภาคชูโกกุ (CHUGOKU)
| จังหวัด | เริ่มบาน (First Bloom) | บานเต็มที่ (Full Bloom) |
| Hiroshima | 27 มีนาคม 59 | 5 เมษายน 59 |
| Okayama | 28 มีนาคม 59 | 5 เมษายน 59 |
| Shimane | 28 มีนาคม 59 | 6 เมษายน 59 |
| Tottori | 28 มีนาคม 59 | 5 เมษายน 59 |
| Shimonoseki Yamaguchi | 29 มีนาคม 59 | 6 เมษายน 59 |
| Iwakuni Yamaguchi | 27 มีนาคม 59 | 5 เมษายน 59 |
ภูมิภาคคันไซ (KINKI ,Kansai)
| จังหวัด | เริ่มบาน (First Bloom) | บานเต็มที่ (Full Bloom) |
| Osaka | 26 มีนาคม 59 | 3 เมษายน 59 |
| Hikone Shiga | 30 มีนาคม 59 | 7 เมษายน 59 |
| Kyoto | 26 มีนาคม 59 | 3 เมษายน 59 |
| Hyogo (Kobe) | 27 มีนาคม 59 | 6 เมษายน 59 |
| Nara | 26 มีนาคม 59 | 2 เมษายน 59 |
| Wakayama | 24 มีนาคม 59 | 4 เมษายน 59 |
ภูมิภาคโทไค (TOKAI)
| จังหวัด | เริ่มบาน (First Bloom) | บานเต็มที่ (Full Bloom) |
| Aichi (Nagoya) | 23 มีนาคม 59 | 2 เมษายน 59 |
| Shizuoka | 25 มีนาคม 59 | 3 เมษายน 59 |
| Hamamatsu Shizuoka | 28 มีนาคม 59 | 6 เมษายน 59 |
| Gifu | 24 มีนาคม 59 | 2 เมษายน 59 |
| Takayama Gifu | 10 เมษายน 59 | 16 เมษายน 59 |
| Mie | 29 มีนาคม 59 | 5 เมษายน 59 |
ภูมิภาคคันโต (KANTO)
| จังหวัด | เริ่มบาน (First Bloom) | บานเต็มที่ (Full Bloom) |
| Tokyo | 23 มีนาคม 59 | 29 มีนาคม 59 |
| Hachiouji: Tokyo: | 25 มีนาคม 59 | ยังไม่ประกาศ |
| Mito Ibaraki | 29 มีนาคม 59 | 6 เมษายน 59 |
| Utsunomiya Tochigi | 30 มีนาคม 59 | 6 เมษายน 59 |
| Maebashi Gunma | 29 มีนาคม 59 | 5 เมษายน 59 |
| Kumagai Saitama | 27 มีนาคม 59 | 5 เมษายน 59 |
| Saitama | 25 มีนาคม 59 | ยังไม่ประกาศ |
| Chiba | 31 มีนาคม 59 | 8 เมษายน 59 |
| Odawara Kanagawa | 25 มีนาคม 59 | 4 เมษายน 59 |
| Hachijou-jima Kanagawa | 31 มีนาคม 59 | 12 เมษายน 59 |
ภูมิภาคโคชิน (KOSHIN)
| จังหวัด | เริ่มบาน (First Bloom) | บานเต็มที่ (Full Bloom) |
| Yamanashi | 25 มีนาคม 59 | 4 เมษายน 59 |
| Nagano | 7 เมษายน 59 | 12 เมษายน 59 |
| Omachi Nagano | 14 เมษายน 59 | 21 เมษายน 59 |
| Iiyama Nagano | 4 เมษายน 59 | ยังไม่ประกาศ |
| Matsumoto Nagano | 4 เมษายน 59 | 10 เมษายน 59 |
| Komoro Nagano | 10 เมษายน 59 | 17 เมษายน 59 |
| Suwa Nagano | 9 เมษายน 59 | ยังไม่ประกาศ |
| Ina Nagano | 7 เมษายน 59 | 13 เมษายน 59 |
| Iida Omiya-douri Nagano | 31 มีนาคม 59 | 5 เมษายน 59 |
| Iida tenryukyo Nagano | 30 มีนาคม 59 | ยังไม่ประกาศ |
ภูมิภาคโฮคุริคุ (HOKURIKU)
| จังหวัด | เริ่มบาน (First Bloom) | บานเต็มที่ (Full Bloom) |
| Niigata | 6 เมษายน 59 | 10 เมษายน 59 |
| Choetsu Niigata : Niigata: | 4 เมษายน 59 | 9 เมษายน 59 |
| Toyama | 2 เมษายน 59 | 8 เมษายน 59 |
| Takaoka Toyama | 3 เมษายน 59 | 8 เมษายน 59 |
| Kanazawa Ishikawa | 3 เมษายน 59 | 8 เมษายน 59 |
| Wajima Ishikawa | 6 เมษายน 59 | ยังไม่ประกาศ |
| Fukui | 31 มีนาคม 59 | 5 เมษายน 59 |
ภูมิภาคโทโฮคุ (TOHOKU)
| จังหวัด | เริ่มบาน (First Bloom) | บานเต็มที่ (Full Bloom) |
| Sendai Miyagi | 6 เมษายน 59 | 12 เมษายน 59 |
| Aomori | 22 เมษายน 59 | 27 เมษายน 59 |
| Hirozaki Aomori | 20 เมษายน 59 | 26 เมษายน 59 |
| Hakko Aomori | 20 เมษายน 59 | ยังไม่ประกาศ |
| Akita | 16 เมษายน 59 | 21 เมษายน 59 |
| Semboku Akita | 22 เมษายน 59 | 26 เมษายน 59 |
| Morioka Iwate | 16 เมษายน 59 | 23 เมษายน 59 |
| Kitagami Iwate | 18 เมษายน 59 | 24 เมษายน 59 |
| Ofunato Iwate | 9 เมษายน 59 | ยังไม่ประกาศ |
| Yamagata | 11 เมษายน 59 | 16 เมษายน 59 |
| Sakata Yamagata | 11 เมษายน 59 | 16 เมษายน 59 |
| Fukushima | 5 เมษายน 59 | 9 เมษายน 59 |
| Iwaki Fukushima | 4 เมษายน 59 | 9 เมษายน 59 |
ภูมิภาคฮอกไกโด (HOKKAIDO)
| จังหวัด | เริ่มบาน (First Bloom) | บานเต็มที่ (Full Bloom) |
| Sapporo | 2 พฤษภาคม 59 | 6 พฤษภาคม 59 |
| Wakkanai | 13 พฤษภาคม 59 | 16 พฤษภาคม 59 |
| Rumoi | 7 พฤษภาคม 59 | 11 พฤษภาคม 59 |
| Asahigawa | 4 พฤษภาคม 59 | 6 พฤษภาคม 59 |
| Kucchan-cho | 7 พฤษภาคม 59 | 11 พฤษภาคม 59 |
| Abashiri | 11 พฤษภาคม 59 | 13 พฤษภาคม 59 |
| Obihiro | 4 พฤษภาคม 59 | 7 พฤษภาคม 59 |
| Kushiro | 15 พฤษภาคม 59 | 18 พฤษภาคม 59 |
| Nemuro | 18 พฤษภาคม 59 | 24 พฤษภาคม 59 |
| Muroran | 5 พฤษภาคม 59 | 9 พฤษภาคม 59 |
| Urakawa | 8 พฤษภาคม 59 | 11 พฤษภาคม 59 |
| Hakodate | 29 เมษายน 59 | 3 พฤษภาคม 59 |
| Matsumae-cho | 27 เมษายน 59 | ยังไม่ประกาศ |

Be the first to comment