หากคุณกำลังมองหาแทบเล็ตเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย มีสเปคที่เร็วแรงพร้อมรองรับการใช้งานที่หลากหลาย วันนี้ผมขอแนะนำแทบเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดอีกรุ่นหนึ่งของ Samsung นะครับ กับ Galaxy Tab 4 แทบเล็ตขนาดหน้าจอ 8 และ 10.1 นิ้ว ในราคาเริ่มต้น 11,500 บาทครับ

Samsung Galaxy Tab 4 ขนาดหน้าจอ 8 นิ้ว
โดย Samsung Galaxy Tab 4 เป็นแทบเล็ตตัวล่าสุดของเวอร์ชั่น Tab จากซัมซุงนะครับ โดยตอนนี้ทางประเทศไทยได้เริ่มวางจำหน่าย Tab 4 ในสองขนาดหน้าจอแล้วครับ โดยมีทั้งแบบขนาดหน้าจอ 8 นิ้วและ 10.1 นิ้ว ซึ่งหากเปรียบเทียบความแตกต่าง นอกจากขนาดหน้าจอแล้ว ทั้งสองรุ่นนี้มีสเปคที่แรงพอกันเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นซีพียูแบบควอดคอร์,แรม 1.5 กิ๊ก,ใช้ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชั่นล่าสุดอย่าง คิทแคท 4.4.2 ครับ เรียกว่า สเปคไม่ทิ้งกันเลยครับ อยู่ที่ว่าคุณชอบพกพาแทบเล็ตขนาดหน้าจอเท่าไหร่ครับ
ราคา Galaxy Tab 4
- Samsung Galaxy Tab 4 ขนาดหน้าจอ 8 นิ้ว ราคาอยู่ที่ 11,500 บาท
- Samsung Galaxy Tab 4 ขนาดหน้าจอ 10.1 นิ้ว ราคาอยู่ที่ 14,500 บาทครับ

อันนี้เป็น Samsung Galaxy Tab 4 ขนาดหน้าจอ 10.1 นิ้วครับ
สเปคที่น่าสนใจของ Galaxy Tab4 (พร้อมเปรียบเทียบแบบ 8 และ 10.1 นิ้ว)
| ชื่อ (ภาษาไทย) | ซัมซุง กาแลคซี่ แทปสี่ หน้าจอ 10 นิ้ว | ซัมซุง กาแลคซี่ แทปสี่ หน้าจอ 8 นิ้ว |
| ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) | Samsung Galaxy Tab4 10.1″ | Samsung Galaxy Tab4 8″ |
| ราคา (เปิดตัว) | 14,500 บาท | 11,500 บาท |
| ราคา (ปัจจุบัน) | 14,500 บาท | 11,500 บาท |
| ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) | 10.1 นิ้ว | 8 นิ้ว |
| ประเภทหน้าจอ | TFT | LCD |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1280 x 800 พิกเซล (แนวนอน) | 800x 1280 พิกเซล (แนวตั้ง) |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | แบบ Quad core ความเร็ว 1.2 GHz, ARM Cortex-A7 | แบบ Quad core ความเร็ว 1.2 GHz, ARM Cortex-A7 |
| ระบบปฎิบัติการ (OS) | Android (4.4.2) TouchWiz UX UI | Android (4.4.2) |
| แรม (Ram) | 1.5 GB | 1.5 GB |
| หน่วยความจำภายใน | 16 GB | 16 GB |
| หน่วยความจำภายนอก | รองรับ MicroSD ได้สูงสุด 64GB | รองรับ MicroSD ได้สูงสุด 64GB |
| กล้องหลัง | 3 ล้านพิกเซล | 3 ล้านพิกเซล |
| กล้องหน้า | ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล | ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล |
| การถ่ายวีดีโอ | 1280×720 พิกเซล (720p HD) (30 fps) | 1280×720 พิกเซล (720p HD) (30 fps) |
| ขนาด (ยาวxกว้างxหนา) | 243.4 x 176.4 x 7.95 มม. | 210 x 124 x 7.95 มม. |
| น้ำหนัก | 487 กรัม | 320 กรัม |
| แบตเตอรี่ (Battery) | ความจุขนาด 6,800 mAh | ความจุขนาด 4,450 mAh |
| สี (Color) | ขาว และ ดำ | ขาว และ ดำ |
| ไฟล์วีดีโอ | MP4/H.264/H.263 player | MP4/H.264/H.263 player |
| ไฟล์เสียง | MP3/WAV/eAAC+/Flac player | MP3/WAV/eAAC+/Flac player |
| ไวไฟ (Wi-Fi) | รองรับ Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | รองรับ Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| บลูทูธ (Bluetooth) | สนับสนุน BT 4.0 | สนับสนุน BT 4.0 |
| เครือข่ายที่รองรับ | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz UMTS: 850, 900, 1900, 2100 MHz | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz UMTS: 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| คุณสมบัติอื่นๆ | – SNS integration – Organizer – Image/video editor – Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa – Voice memo/dial – Predictive text input |
สำหรับความเห็นของทาง Zcooby หากคุณกำลังมองหาแทบเล็ตคู่ใจ สเปคแรง แรมเหลือเฟือ และรองรับการทำงานได้หลากหลาย Tab4 ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณนะครับ แม้ว่าราคาอาจจะรู้สึกว่าสูงไปสักนิด แต่เทียบกับสเปคที่ได้มาแบบเต็มๆ ก็น่าลองชั่งใจดูนะครับ

Be the first to comment